gmina Gromadka
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/200 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/201 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/202 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 4,8667 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/182 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 11,317 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/181 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 17,4463 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/172 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,593 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/174 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 4,407 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Gromadka | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | bolesławiecki |
Gmina: Commune: | Gromadka |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 60,1479 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0006 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 256/175 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 9,5144 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Osła |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES UCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1000 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 200 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 1,4 km od stacji trafo |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1 km droga gminna o nawierzch asfaltowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | ok. 2 km od drogi A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |