gmina Janowice Wielkie
Janowice Wielkie | |
---|---|
Miasto / Gmina | Janowice Wielkie |
Powiat | |
Województwo | Dolnośląskie |
Obecne użytkowanie | |
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha] | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
Autostrada / droga krajowa [km] | |
Kolej [km] | |
Porty rzeczne i morskie do 200 km | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) |
Janowice Wielkie | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | jeleniogórski |
Gmina: Commune: | Janowice Wielkie |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 13,3 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 9/5 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,4052 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | - |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 100 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 100 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | - |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | IV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | - |
Janowice Wielkie | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | jeleniogórski |
Gmina: Commune: | Janowice Wielkie |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 13,3 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 9/7 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 4,3957 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | - |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 100 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 100 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | - |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | IV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | - |
Janowice Wielkie | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | jeleniogórski |
Gmina: Commune: | Janowice Wielkie |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 13,3 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 4/6 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 7,5045 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | gmina Janowice Wielkie, wieś Radomierz |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | - |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 100 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 100 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | - |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga krajowa - przylega, droga gminna wewnetrzna - przylega |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | - |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | IV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | - |