Jelenia Góra - gmina miejska
Jelenia Góra | |
---|---|
Miasto / Gmina | Jelenia Góra |
Powiat | jeleniogórski |
Województwo | Dolnośląskie |
Obecne użytkowanie | |
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha] | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
Autostrada / droga krajowa [km] | |
Kolej [km] | |
Porty rzeczne i morskie do 200 km | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) |
Jelenia Góra | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | jeleniogórski |
Gmina: Commune: | Jelenia Góra |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | Miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,6852 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | AM2 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 151/6 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,6852 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jelenia Góra ul. Powstańców Śląskich |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra - Uchwała nr 245.XXXIV.2016 RMJG z dnia 8.11.2016 przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny przemysłowe |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | około 20 m (sieć w drodze graniczącej z działką 151/6 w ulicy Powstańców Śląskich) |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | około 15 m (sieć w drodze graniczącej z działką 151/6 w ulicy Powstańców Śląskich) |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | około 20m (stacja transformatorowa na sąsiedniej działce 151/5) |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | N/A |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | działka graniczy z drogą |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | autostrada A4 -48 km droga ekspresowa S3 - 38 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Rodzaj użytków Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1J/00078198/9, tj. działki geodezyjnie oznaczonej numerem 151/6 AM 2 o powierzchni 1,6852 ha. Właściciel prywatny. |
Link do map: Link to the maps: |