gmina Leśna
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/31 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,1884 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/32 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,3446 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/33 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,1884 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/52 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,5994 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/49 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,2588 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/35 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,2719 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,94 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_4.0001 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 793/29 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,0491 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 3150 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-100 droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 24 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | Ba |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | Hala magazynowa |
Link do map: Link to the maps: | link |
Leśna | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Leśna |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,74 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 21003_5.0008 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 535/9 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,12 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Pobiedna, ul. Nowomiejska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r.(Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 5024 z 2015 r.)Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XIV/89/2015 z dnia 30.10.2015 r. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 0 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 0 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 100 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0-60 droga wewnętrzna, droga publiczna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 43 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | B |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | - |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |