gmina Siekierczyn
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,86 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 374 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,86 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | ŁIV, RIIIb, ŁIII |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 8,31 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 613/1 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 9,13 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,39 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 402 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,39 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,54 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 373 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,54 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,7 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 395 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,7 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,85 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 398 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,85 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, ŁV, N, LsV, RIVa, RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,45 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 396 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,45 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Siekierczyn | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | lubański |
Gmina: Commune: | Siekierczyn |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,15 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 6 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 399/1 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,15 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Gmina Siekierczyn, Zaręba ul. Kolejowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 20 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0, wewnętrzna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 20 km, autostrada A4 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | www.bip.siekierczyn.pl Zakładka - system informacji przestrzennej |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |