gmina Zgorzelec
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 7,3794 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-8 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/4 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 7,3994 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 10,864 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-8 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/7 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 10,864 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 3,556 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-8 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/8 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 3,556 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 6,1907 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/8 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 6,1907 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,3134 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/4 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,3134 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |
Zgorzelec | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | zgorzelecki |
Gmina: Commune: | Zgorzelec |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,0674 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | VIII, AM-8 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2/10 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,0674 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zgorzelec, przy obwodnicy miejskiej, DW nr 352 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES - Uchwała RM nr 6/10 z dn. 29.12.2010 |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 450 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 440 |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | GPZ Zgorzelec ok. 1 km |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 800 |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednie położenie przy DW 352 |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 3 km A4/E40 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | KOWR - rozpocząć procedurę przejęcia gruntu |
Link do map: Link to the maps: | - |