gmina Wisznia Mała
Wisznia Mała | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | trzebnicki |
Gmina: Commune: | Wisznia Mała |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42,91 KOWR |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Szewce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 100/2 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 12,55 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | ul. Wrocławska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 20 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | na działce |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | na działce |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | wojewódzka |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 10 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III -18 ha, IV 24ha |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Wisznia Mała | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | trzebnicki |
Gmina: Commune: | Wisznia Mała |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42,91 KOWR |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Szewce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 90/1 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5,82 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | ul. Wrocławska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 20 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | na działce |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | na działce |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | wojewódzka |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 10 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III -18 ha, IV 24ha |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Wisznia Mała | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | trzebnicki |
Gmina: Commune: | Wisznia Mała |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42,91 KOWR |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Szewce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 94/2 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 13,37 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | ul. Wrocławska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 20 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | na działce |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | na działce |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | wojewódzka |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 10 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III -18 ha, IV 24ha |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Wisznia Mała | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | trzebnicki |
Gmina: Commune: | Wisznia Mała |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42,91 KOWR |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Szewce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 100/6 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5,38 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | ul. Wrocławska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 20 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | na działce |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | na działce |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | wojewódzka |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 10 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III -18 ha, IV 24ha |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Wisznia Mała | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
Powiat: District: | trzebnicki |
Gmina: Commune: | Wisznia Mała |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42,91 KOWR |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Szewce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 94/5 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5,94 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | ul. Wrocławska |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES V/XXXXVII/208/10 Z 28.04.2010R |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 20 |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | na działce |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | na działce |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | wojewódzka |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 10 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III -18 ha, IV 24ha |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |