gmina Odolanów
Odolanów | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Odolanów |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko- wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 1,4781 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 0001 Odolanów |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 182/1, 182/2 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,4781 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | gm. Odolanów, ul. Przemysłowa |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 300m |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 630m |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Prąd- usytuowany na działkach |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | w drodze |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga gminna, działka przy drodze |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | S8:50 km/50km /S11:15 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Odolanów | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Odolanów |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko- wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 16,24 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Gliśnica |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | dz. 559, dz. 566 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 16,24 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | gm. Odolanów, m. Gliśnica - bez ulicy |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 120m |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | kanalizacja - brak możliwości |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 120m |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 120m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga gminna |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | S8:55 km/55km /S11:20 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Odolanów | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Odolanów |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko- wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,9500 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Raczyce |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | dz. 1201, 1202 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,9500 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Raczyce, gm. Odolanów, ul. Fabryczna |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 550 m |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 550 m |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 418 m |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 418 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | droga polna, docelowo droga utwardzona od ul. Fabrycznej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | S8:50 km/50km /S11:15 km |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | - |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |