gmina Przygodzice
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/3 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,58 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/7 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,14 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/9 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,44 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/10 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,71 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/22 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 27,19 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/21 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,16 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/18 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 21,39 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/16 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 5,93 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |
Przygodzice | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | ostrowski |
Gmina: Commune: | Przygodzice |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95,8243 |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 9 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 1716/15 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 4,61 |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Przygodzice |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | ok. 300 - 500m dwa ujęcia w zalezności od ilości, w projekcie nowe ujecie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | bezpośrednio przylega do terenów instalacja ciśnieniowa do odbioru ścieków bytowych |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Linia WN przebiega przez tereny i jest wydzielona działka pod budowę GPZ |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | po obu stronachterenów odl. 300-400 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Przylega do drogi powiatowej |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 6 km od S11, 50 km od S8 |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | III - IVb, V |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | TAK/YES |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | link |