gmina Kępno
Kępno | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | kepiński |
Gmina: Commune: | Kępno |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,0456 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Tereny zabudowy produkcyjnej przy ul. Dworcowej w Kępnie (dz. 617/10 i 617/11) |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 617/10 i 617/11 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,0456 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | przy ul. Dworcowej w Kępnie |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | Tereny zabudowy produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem: AA1P: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej; 2) przeznaczenie uzupełniające: handel detaliczny i hurtowy oraz składy i magazyny |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 15 m-w pasie ul. Dworcowej w Kępnie, ale także w wschodniej części nieruchomości wzdłuż nasypu kolejowego |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 15m - w pasie ul. Dworcowej w Kępnie, ale także w wschodniej części nieruchomości wzdłuż nasypu kolejowego |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 15 m |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 15 m |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Działka br 617/10 położona bezpośrednio przy publicznej, asfaltowej drodze powiatowej -ul. Dwocowej, która biegnie wzdłuż północnej granicy działki. Dojazd do działki nr 617/11 zapewnia z kolei droga wewnetrzna łącząca się z ul. Dworcową |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości około 500 m, której alternatywą jest dodatkowo nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp. Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości ok. 4 km od węzła wybudowanej obwodnicy Kępna w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S11 (węzeł Krążkowy-Hanulin oraz węzęł Krążkowy-Mianowice) |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | Nie |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | ŁIV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | Nie |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | Nie |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | https://kepno.e-mapa.net?userview=349 |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | https://drive.google.com/open?id=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&usp=sharing |
Kępno | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | kepiński |
Gmina: Commune: | Kępno |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 0,4286 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | obręb: Miasto Kępno, dz. 2053/1 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2053/1 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,4286 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Tereny zabudowy usług handlu oraz zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2053/1) |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | Tereny zabudowy usług handlu oznaczony na rysunku planu symbolem: AA7UH oraz w częśći tereny zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem AA18ZI: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usług handlu; 2) przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 1,5 m-w pasie ul. Polnej w Kępnie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 8,5 m - w pasie ul. Polnej w Kępnie |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Ze słupa elektroenergetycznego położonego na nieruchomości lub sieci elektronergetycznej położenj w odległości ok. 9,5 m od granicy działki w pasie ul. Polnej |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 9 m- w pasie ul. Polnej w Kępnie |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Nieruchomość położona bezpośrednio przy publicznej asfaltowej drodze gminnej -ul. Polnej, która biegnie wzdłuż południowej granicy działki |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości około 50 m, której alternatywą jest nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp. Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo została zmniejszonana do 4 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzęł Krazkowy-Mianowice) |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | Nie |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIV; ŁIV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | Nie |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | Nie |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | https://kepno.e-mapa.net?userview=350 |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | https://drive.google.com/open?id=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&usp=sharing |
Kępno | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | kepiński |
Gmina: Commune: | Kępno |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,0294 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | Tereny zabudowy zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2056/1) |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 2056/1 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,0294 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Tereny zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2056/1) |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | Tereny zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem: A_U5 oraz w częśći: - tereny zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem A_ZI4, -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej A_MW/U6, -Tereny dróg dojazdowychA_KDD5. Dla symbolu AU5: 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze i garażowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcje podstawowe, urządzenia terenowe i obiekty małej architektury, zieleń. |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 26 m-w pasie ul. Polnej w Kępnie |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | Bezpośrednio przy granicy z działką nr 2057, a także z sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez teren działki. |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Ze słupa elektroenergetycznego położonego na sąsiedniej nieruchomości w odległości ok. 2,5 m od granicy działki w pasie ul. Polnej. |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 60 m- w pasie ul. Polnej w Kępnie |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Nieruchomość położona bezpośrednio przy publicznej asfaltowej drodze gminnej -ul. Polnej, która biegnie wzdłuż południowej granicy działki. |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości około 50 m, której alternatywą jest nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp. Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo została zmniejszonana do 4 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzęł Krążkowy-Mianowice). |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | Nie |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | ŁV; ŁIV; RV; W |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | Nie |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | Nie |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | https://kepno.e-mapa.net?userview=351 |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | https://drive.google.com/open?id=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&usp=sharing |
Kępno | |
---|---|
Województwo: Voivodeship: | wielkopolskie |
Powiat: District: | kepiński |
Gmina: Commune: | Kępno |
Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejsko-wiejska |
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,4619 ha |
Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | obręb: Krążkowy, dz. 556 i 557/2 |
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 556 i 557/2 |
Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,4619 ha |
Lokalizacja działki: Plot’s location : | Tereny zabudowy zabudowy usługowej i usług obsługi transportu w Krążkowach (obręb: Krążkowy, dz. 556 i 557/2) |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | Tereny zabudowy usługowej i usług obsługi transportu oznaczony na rysunku planu symbolem: C1U/UOT. https://kepno.e-mapa.net/implementation/kepno/pln/pelna_tresc/02.pdf |
Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | W poprzek północno-zachodniej części nieruchomości. |
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | W poprzek północno-zachodniej części nieruchomości. |
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | Pojedynczy słup elektroenergetyczny wraz napowietrzną linią średniego napięcia (południowo-wschodnia granica działki). |
Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | N/A |
Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | Nieruchomość położona bezpośrednio przy publicznej drodze krajowej nr 11 relacji Poznań-Katowice (obecnie droga wojewódzka), która biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki. Z przedmiotowej drogi wykonany utwarodzny zjazd na posesję o szerokości ok. 6 metrów. |
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | "Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w bezpośrednim sąsiedztwie, której alternatywą jest nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kępno-Ostrów Wlkp. Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo została zmniejszonana do 4 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzęł Krążkowy-Mianowice). " |
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | - |
Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | ŁV; RV; PsIV |
Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | Nie |
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | Nie |
Link do dodatkowych informacji: Additional data: | https://kepno.e-mapa.net?userview=352 |
Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
Link do map: Link to the maps: | https://drive.google.com/open?id=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&usp=sharing |